Die hier aufgeführten Einstellungen für SCUM können innerhalb des Webpanels eures Serveranbieters eingestellt werden. Bitte beachtet hierbei, dass diese unterschiedlich bei den jeweiligen Anbietern "verlinkt" sein könnten. Ab und zu lassen sich die Einstellungen auch erst nach mehrmaligen Drüber schauen finden, da diese teils sehr versteckt sind. Die Einstellungen lassen sich in verschiedenen Kategorien untergliedern: Basic, Listen, Erweitert und Economy.
Ihr könnt euch natürlich auch gerne dran beteiligen. Wie das funktioniert, haben wir euch hier erklärt.
Sie betrachten gerade eine ältere Version des Eintrags. Klicken Sie hier, um zur aktuellen Version zu gelangen.
| Einstellung | Standartwert | Mindestwert | Maximalwert | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| scum.ServerName= | - | - | - | - | Name des Servers im Serverbrowser |
| scum.ServerDescription= | Server Description | - | - | - | zur Zeit noch keine Auswirkung |
| scum.ServerPassword= | - | - | - | - | Passwort, um Server beizutreten (leer lassen für offenen Server) |
| scum.MaxPlayers= | 64 | 1 | 128 | Ganze Zahl | Maximale Anzahl an Spielern, die gleichzeitig verbunden sein können |
| scum.ServerBannerUrl= | - | - | - | - | zur Zeit noch keine Auswirkung |
| scum.ServerPlaystyle= | PVE | - | - | - | zur Zeit noch keine Auswirkung |
| scum.WelcomeMessage= | Welcome to our SCUM Server | - | - | Text | Nachricht, die bei jedem Serverjoin angezeigt wird |
| scum.MessageOfTheDay= | This is the Message of the Day. | - | - | Text | Nachricht, die im darunter definierten Intervall angezeigt wird |
| scum.MessageOfTheDayCooldown= | 10 | 10 | 720 | Minuten | Intervall, in dem die Nachricht des Tages angezeigt wird |
| scum.MinServerTickRate= | 5 | 1 | 1000 | Hz | Tickrate des Servers wenn kein Spieler verbunden ist |
| scum.MaxServerTickRate= | 30 | 1 | 1000 | Hz | Tickrate des Servers mit mindestens einem verbundenen Spieler |
| scum.MaxPingCheckEnabled= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Maximaler Ping-Wert wird nur berücksichtigt, wenn dieser Wert auf AN (1) gesetzt ist |
| scum.MaxPing= | 200 | 10 | 999 | ms | Maximaler Ping, bevor Spieler Zutritt zum Server verwehrt wird oder er gekickt wird |
| scum.LogoutTimer= | 60 | 1 | 600 | Sekunden | Zeit in Sekunden bevor Spieler aus der Spielwelt verschwindet beim Logout |
| scum.LogoutTimerWhileCaptured= | 120 | 1 | 600 | Sekunden | Zeit in Sekunden bevor Spieler aus der Spielwelt verschwindet beim Logout wenn gefesselt |
| scum.LogoutTimerInBunker= | 30000 | 1 | 36000 | Sekunden | Zeit in Sekunden bevor Spieler aus der Spielwelt verschwindet beim Logout wenn im Bunker |
| scum.AllowFirstPerson= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob First Person Ansicht erlaubt ist (1=erlaubt) |
| scum.AllowThirdPerson= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Third Person Ansicht erlaubt ist (1=erlaubt) |
| scum.AllowCrosshair= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob das Fadenkreuz erlaubt ist (1=erlaubt) |
| scum.AllowVoting= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Spieler an Votes teilnehmen dürfen (1=erlaubt) |
| scum.AllowMapScreen= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Spieler den Mapscreen anzeigen dürfen (1=erlaubt) |
| scum.AllowKillClaiming= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob BCU Drop erlaubt ist nachdem ein Spieler gekillt wurde (1=erlaubt) |
| scum.AllowComa= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Spieler vor dem Tod ins Koma fallen können, um bspw. wiederbelebt zu werden (1=erlaubt) |
| scum.AllowMinesAndTraps= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Minen oder Fallen verwendet werden können (1=erlaubt) |
| scum.AllowSkillGainInSafeZones= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Erfahrungspunkte in Safe Zones (z.b. Händlerzone) verdient werden können (1=erlaubt) |
| scum.AllowEvents= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Events auf dem Server erlaubt sind (1=erlaubt) (Event Tab wird bei Deaktivierung trotzdem angezeigt, ist aber leer) |
| scum.LimitGlobalChat= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob der globale Chat nur von Admins oder jedem Spieler genutzt werden kann (1=nur Admins) |
| scum.AllowGlobalChat= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob der globale Chat nutzbar ist (1=nutzbar) |
| scum.AllowLocalChat= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob der lokale Chat nutzbar ist (1=nutzbar) |
| scum.AllowSquadChat= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob der Squad Chat nutzbar ist (1=nutzbar) |
| scum.AllowAdminChat= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob der Admin Chat nutzbar ist (1=nutzbar) |
| scum.RustyLocksLogging= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Log aktivieren für rostige Schlösser (10 Sekunden Schlösser in der Welt) (1=Log aktiviert) |
| scum.HideKillNotification= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob den Spielern, die sich gegenseitig töten, eine Benachrichtigung angezeigt wird (1=Benachrichtigung verbergen) |
| scum.DisableTimedGifts= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob zeitbasierte Geschenke deaktiviert werden soll (z.b. Geschenke an Weihnachten) (1=deaktiviert) |
| scum.UseMapBaseBuildingRestriction= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Base Bau in bestimmten Bereichen (z.b. in der Nähe von POIs) erlaubt ist (1=nicht erlaubt) |
| scum.DisableBaseBuilding= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Base Bau komplett verboten werden soll (1=verboten) |
| scum.VotingDuration= | 60 | 30 | 600 | Sekunden | Dauer für eine Abstimmung |
| scum.PlayerMinimalVotingInterest= | 0.5 | 0 | 1 | Dezimalzahl | Welcher Anteil von Spielern, die online sind, min. abstimmen müssen, damit eine Abstimmung gültig ist (0.5=50%) |
| scum.PlayerPositiveVotePercentage= | 0.5 | 0 | 1 | Dezimalzahl | Welcher Anteil der Stimmen für Ja stimmen müssen, damit eine Abstimmung angenommen wird (0.5=50%) |
| scum.MasterServerUpdateSendInterval= | 60 | Wahrscheinlich das Update Intervall an den Master Server (Serverbrowser) für Infos wie Spieleranzahl etc. (keine zuverlässige Erklärung) | |||
| scum.MasterServerIsLocalTest= | 0 | Wahrscheinlich um eigenen Server im Server Browser auszublenden für andere (keine Auswirkung im Test) | |||
| scum.PartialWipe= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Bei Serverstart wird teilweise ein Wipe ausgeführt (Weltfortschritt aber nicht die Charakterentwicklung) (1=Wipe ausführen) (Wird danach automatisch wieder auf 0 gesetzt) |
| scum.GoldWipe= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Bei Serverstart wird Gold aller Spieler gelöscht (1=Wipe ausführen) (Wird danach automatisch wieder auf 0 gesetzt) |
| scum.FullWipe= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Bei Serverstart vollständigen Wipe ausführen (1=Wipe ausführen) (Wird danach automatisch wieder auf 0 gesetzt) |
| scum.ItemVirtualizationRelevancyUpdatePeriod= | 1 | - | - | - | soll laut Entwickler nicht verändert werden |
| scum.ItemVirtualizationEventProcessingTimeBudget= | 5 | - | - | - | soll laut Entwickler nicht verändert werden |
| scum.ItemVirtualizationVisitorDistanceTravelledForUpdate= | 100 | - | - | - | soll laut Entwickler nicht verändert werden |
| scum.ItemVirtualizationVisitorBounds= | 10000 | - | - | - | soll laut Entwickler nicht verändert werden |
| scum.VirtualizedItemBounds= | 100 | - | - | - | soll laut Entwickler nicht verändert werden |
| scum.FameGainMultiplier= | 1 | 0 | 1000 | Multiplikator | Multiplikator für den Verdienst von Ruhmespunkten (>1=mehr Ruhm, zwischen 0 und 1 für weniger Ruhm) |
| scum.FamePointPenaltyOnDeath= | 0.1 | 0 | 1 | Dezimalzahl | Welchen Prozentteil der Ruhmespunkte ein Spieler beim Tod (außer PvP) verliert (0.1=10% seiner Ruhmespunkte) |
| scum.FamePointPenaltyOnKilled= | 0.5 | 0 | 1 | Dezimalzahl | Welchen Prozentteil der Ruhmespunkte ein Spieler beim Tod durch einen anderen Spieler verliert (0.5=50% seiner Ruhmespunkte) |
| scum.FamePointRewardOnKill= | 0.25 | 0 | 1 | Dezimalzahl | Welchen Prozentteil der Ruhmpunkte des getöteten Spielers ein Spieler erhält (0.25=25% der Ruhmpunkte des Getöteten) |
| scum.LogSuicides= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob ein Log über Suizide erstellt werden soll (1=Log erstellen) |
| scum.EnableSpawnOnGround= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob der Fallschirmsprung übersprungen werden soll und Spieler am Boden spawnen (1=Spawn auf dem Boden) |
| scum.DeleteInactiveUsers= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Spieler nach der nachfolgenden Zeit bei Serverstart automatisch gelöscht werden soll (1=Inaktive Spieler werden gelöscht) |
| scum.DaysSinceLastLoginToBecomeInactive= | 180 | 1 | 3600 | Tage | Tage nach denen ein Spieler als inaktiv gilt |
| scum.DeleteBannedUsers= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob gebannte Spieler bei Serverstart gelöscht werden sollen (1=gebannte Spieler werden gelöscht) |
| scum.MaximumTimeForChestsInForbiddenZones= | 02:00:00 | 00:00:00 | 2400:00:00 | h:m:s | Zeit, die Truhen in verbotenen Zonen (z.b. Händler) existieren dürfen (Despawn wird angewendet wenn kein Spieler in der Nähe ist) |
| scum.LogChestOwnership= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob ein Log über Truhenbesitzer geführt werden soll (1=Log wird erstellt) |
| scum.SettingsVersion= | 3 | - | - | Ganze Zahl | Version der Settings.ini (nicht ändern) |
| Einstellung | Standartwert | Mindestwert | Maximalwert | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| scum.MaxAllowedBirds= | 15 | -1 | 64 | Ganze Zahl | Ohne Auswirkung? |
| scum.MaxAllowedCharacters= | -1 | -1 | 1024 | Ganze Zahl | Maximal erlaubte Charaktere(Spieler,NPC,Mechs,Tiere,Puppen) in der Spielwelt (-1 meint Standardwert, in dem Fall 128) (HTZ ausgenommen) |
| scum.MaxAllowedPuppets= | -1 | -1 | 1024 | Ganze Zahl | Maximal erlaubte Zombies, die gleichzeitig existieren können |
| scum.MaxAllowedAnimals= | -1 | -1 | 1024 | Ganze Zahl | Maximal erlaubte Tiere, die gleichzeitig existieren können |
| scum.MaxAllowedNPCs= | -1 | -1 | 512 | Ganze Zahl | Maximal erlaubte NPCs, die gleichzeitig existieren können |
| scum.MaxAllowedDrones= | 0 | 0 | 40 | Ganze Zahl | Maximale erlaubte Drohnen in der Welt |
| scum.DisableSentrySpawning= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Mech Spawning deaktiviert werden soll (1=keine Mechs) |
| scum.EnableSentryRespawning= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Mechs bei POIs respawnen können durch Dropship Abwürfe, beeinflusst aber nicht generelles Respawning von Mechs (1=Respawn möglich) |
| scum.DisableSuicidePuppetSpawning= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Sprengstoff Puppets deaktiviert werden sollen (1=keine Sprengstoff Puppets) |
| scum.AbandonedBunkerCommotionThreshold= | -1 | 0 | 1000 | Dezimalzahl | Grundschwellenwert für erzeugten Lärm im Bunker, ab dem der Bunker reagiert (Geräusche wie Schacht Rasseln etc.) |
| scum.AbandonedBunkerCommotionThresholdPerPlayerExtra= | -1 | 0 | 1000 | Dezimalzahl | Zusätzlicher Schwellenwert, ab dem der Bunker reagiert, für erzeugten Lärm pro Spieler im Bunker (außer dem ersten) (Base Threshold + Extra Threshold) |
| scum.AbandonedBunkerEnemyActivationThreshold= | -1 | 0 | 1000 | Dezimalzahl | Grundschwellenwert für erzeugten Lärm im Bunker, ab dem Razor spawnen aus den Schächten |
| scum.AbandonedBunkerEnemyActivationThresholdPerPlayerExtra= | -1 | 0 | 1000 | Dezimalzahl | Zusätzlicher Schwellenwert, ab dem Razor spawnen, für erzeugten Lärm pro Spieler im Bunker (außer dem ersten) (Base Threshold + Extra Threshold) |
| scum.AbandonedBunkerResetArmoryLockersOnActivationOnly= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Rüstungskammern in verlassenen Bunkern werden nur bei Aktivierung (natürlich oder durch Keycard) resettet |
| scum.PuppetsCanOpenDoors= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Zombies Türen öffnen können (1=Puppets können Türen öffnen) |
| scum.PuppetsCanVaultWindows= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Zombies durch Fenster springen können (1=Puppets können durch Fenster springen) |
| scum.PuppetHealthMultiplier= | 1 | 0.1 | 100 | Multiplikator | Multiplikator für Puppet Gesundheit (Höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.PuppetCullDistanceOverride= | -1 | 0 | 1000 | Meter | Gibt die maximale Entfernung in Metern an, bei der Puppets für alle verbundenen Clients gerendert werden |
| scum.DropshipHealthMultiplier= | 1 | 0.1 | 100 | Multiplikator | Multiplikator für Dropship Gesundheit (Höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.SentryHealthMultiplier= | 1 | 0.1 | 100 | Multiplikator | Multiplikator für Mech Gesundheit (Höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.BaseBuildingAttackerSentryHealthMultiplier= | 1 | 0.1 | 100 | Multiplikator | Multiplikator für Mech Gesundheit des Mech der von einem Dropship beim Basebuilding abgesetzt werden kann (Höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.ArmedNPCDifficultyLevel= | 2 | 1 | 3 | Ganze Zahl | Schwierigkeit der NPCS (beeinflusst Zielgenauigkeit und Angriffsintervall) (1=leicht,2=mittel,3=schwer) |
| scum.ProbabilityForArmedNPCToDropItemFromHandsWhenSearched= | 0.4 | 0 | 1 | Dezimalzahl | Chance, dass ein NPC die Waffe in der Hand dropt (0.4=40%Chance für Drop) |
| scum.EncounterBaseCharacterAmountMultiplier= | 1 | 0 | 3 | Multiplikator | Multpliziert die Base Charakteranzahl bei einem Encounter mit der Standardanzahl pro Zone (LTZ:1-2, MTZ:2-3, HTZ:4-5) Bsp: Multiplikator 3 bei MTZ: zw. 3*2 und 3*3 Puppets |
| scum.EncounterExtraCharacterPerPlayerMultiplier= | 1 | 0 | 3 | Multiplikator | Erhöht Basis Charakteranzahl bei einem Encounter nach Formal: Standardanzahl + (Spieleranzahl - 1) * Extraanzahl pro Spieler * Multiplikator |
| scum.EncounterExtraCharacterPlayerCapMultiplier= | 1 | 0 | 3 | Multiplikator | Ab welcher Spieleranzahl die Charaktere bei einem Encounter nicht mehr erhöht werden (z.B.: Wert auf 3 = Ab 3 Spielern aufwärts bleibt die Anzahl der Zombies bei einem Encounter gleich) |
| scum.EncounterCharacterRespawnTimeMultiplier= | 1 | 0 | 100 | Multplikator | Zeit zwischen Respawns nach Formel Basiswert*Multiplikator (HTZ - From 0 to 0.5sek/MTZ - From 60 to 120 sek/LTZ - From 60 to 120 sek) |
| scum.EncounterCharacterRespawnBatchSizeMultiplier= | 1 | 0 | 3 | Multplikator | Multplikator für Größe Respawn Wellen bei einem Encounter nach Formel Basiswert*Multplikator (HTZ - 0/ MTZ - From 1 to 2 entities per wave/ LTZ - From 1 to 2 entities per wave) |
| scum.EncounterCharacterAggressiveSpawnChanceOverride= | -1 | -1 | 100 | Dezimalzahl | Prozentzahl der Charaktere, die bereits aggressiv spawnen und den Spieler direkt angreifen (50=die Hälfte der Zombies spawnt aggressiv) |
| scum.EncounterCharacterAINoiseResponseRadiusMultiplier= | 1 | 0 | 100 | Dezimalzahl | Distanz-Multiplikator für Puppets, die den Alarm wie einen Zombieschrei von anderen Puppets hören nach Formel Basiswert*Multiplikator (HTZ - 20m / MTZ-20m/LTZ-30m) |
| scum.EncounterHordeGroupBaseCharacterAmountMultiplier= | 1 | 0 | 3 | Multiplikator | Multiplikator für die Größe einer Hordenwelle (Basiswert nicht bekannt) |
| scum.EncounterHordeGroupExtraCharacterPerPlayerMultiplier= | 1 | 0 | 3 | Multiplikator | Erhöht Charakteranzahl einer Hordenwelle nach Formel: Standardanzahl + (Spieleranzahl - 1) * Extraanzahl pro Spieler * Multiplikator |
| scum.EncounterHordeGroupExtraCharacterPlayerCapMultiplier= | 1 | 0 | 3 | Multiplikator | Ab welcher Spieleranzahl die Charaktere einer Hordenwelle nicht mehr erhöht werden (z.B.: Wert auf 3 = Ab 3 Spielern aufwärts bleibt die Anzahl der Zombies einer Hordenwelle gleich) |
| scum.EncounterHordeBaseCharacterAmountMultiplier= | 1 | 0 | 3 | Multiplikator | Multiplikator für die Gesamtgröße einer Horde (Basiswert nicht bekannt) |
| scum.EncounterHordeExtraCharacterPerPlayerMultiplier= | 1 | 0 | 3 | Multiplikator | Erhöht Gesamtgröße der Horde nach Formel: Standardanzahl + (Spieleranzahl - 1) * Extraanzahl pro Spieler * Multiplikator |
| scum.EncounterHordeExtraCharacterPlayerCapMultiplier= | 1 | 0 | 3 | Multiplikator | Ab welcher Spieleranzahl die Charaktere einer Horde nicht mehr erhöht werden (z.B.: Wert auf 3 = Ab 3 Spielern aufwärts bleibt die Gesamtanzahl der Zombies in einer Horde gleich) |
| scum.EncounterHordeActivationChanceMultiplier= | 1 | 0 | 10000 | Multiplikator | Multplikator für die Chance das eine Aktion die Geräusche macht eine Horde triggert |
| scum.EncounterHordeNoiseCheckCooldownMultiplier= | 1 | 0 | 10000 | Multiplikator | Multiplikator für Abklingzeit wie oft nach Hordentrigger gecheckt wird (Höhere Werte= seltene Checks nach Hordentrigger) |
| scum.EncounterHordeSpawnDistanceMultiplier= | 1 | 0 | 10 | Multplikator | Multiplikator für den Abstand in dem Puppets um den Spieler spawnen (Name ist verwirrend und falsch benannt) |
| scum.EncounterHordeGroupRefillTimeMultiplier= | 1 | 0 | 100 | Multiplikator | Multiplikator für die Auffüllzeit einer Hordenwelle - keine zuverlässige Erklärung was das bedeutet |
| scum.EncounterHordeShouldPlayActivationSound= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob ein Sound abgespielt werden soll, wenn eine Horde getriggert wird (1=Sound wird abgespielt) |
| scum.EncounterHordePuppetHordeActivationScreamOverrideChance= | -1 | -1 | 100 | Dezimalzahl | Chance, dass der Schrei einer Puppet eine Horde aktiviert (-1=default Value von 20%) |
| scum.EncounterCanRemoveLowPriorityCharacters= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Entfernt inaktive Puppets weiter entfernt vom Spieler, um neue zu spawnen, wenn Spawnlimit erreicht ist (1=inaktive Puppets werden entfernt) |
| scum.EncounterCanClampCharacterNumWhenOutOfResources= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Kann Puppetanzahl eines Encounters auf Minimumwert setzen, wenn Spawnlimit erreicht wurde (1=Anzahl kann reduziert werden, wenn Limit erreicht) |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMinOverrideLTZ= | -1 | 0 | 1000 | Meter | Bestimmt die minimale Spawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle LTZ-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMaxOverrideLTZ= | -1 | 0 | 1100 | Meter | Bestimmt die maximale Spawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern. Dies gilt für alle LTZ-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMinOverrideLargePOI= | -1 | 0 | 200 | Meter | Bestimmt die minimale Spawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle großen POI-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMaxOverrideLargePOI= | -1 | 0 | 220 | Meter | Bestimmt die maximale Spawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle großen POI-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMinOverrideLTZ= | -1 | 0 | 1000 | Meter | Bestimmt die minimale Respawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle LTZ-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMaxOverrideLTZ= | -1 | 0 | 1100 | Meter | Bestimmt die maximale Respawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle LTZ-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMinOverrideLargePOI= | -1 | 0 | 200 | Meter | Bestimmt die minimale Respawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle großen POI-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMaxOverrideLargePOI= | -1 | 0 | 220 | Meter | Bestimmt die maximale Respawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle großen POI-Begegnungen |
| scum.EncounterLTZRadiusMultiplier= | 1 | 0.1 | 10 | Multiplikator | Multipliziert die effektive Größe von LTZ-Begegnungen. Das bedeutet, dass Sie durch Ändern dieses Werts die Größe des Bereichs ändern können, den die Begegnung abdeckt. Dadurch haben Sie mehr Fläche/Distanz, um die Charaktere, die der Begegnung gehören, zu halten. |
| scum.EncounterMTZRadiusMultiplier= | 1 | 0.1 | 10 | Multiplikator | Multipliziert die effektive Größe von MTZ-Begegnungen. Das bedeutet, dass Sie durch Ändern dieses Werts die Größe des Bereichs ändern können, den die Begegnung abdeckt. Dadurch haben Sie mehr Fläche/Entfernung, um die Charaktere, die der Begegnung gehören, zu halten. |
| scum.EncounterVirtualizedTimeOverride= | -1 | 0 | 60 | Minuten | Überschreibt die Zeit, die ein Encounter in einem virtualisierten Zustand verbringt, bevor sie zerstört wird |
| scum.EncounterZoneActivationDistanceMultiplier= | 1 | 0.1 | 10 | Multiplikator | Steuert den Abstand ab den Rändern der Begegnungszonen (Städte, POIs, ...), wo Begegnungen ausgelöst werden |
| scum.EncounterGlobalZoneCooldownMultiplier= | 1 | 0 | 1.000.000 | Multiplikator | Multiplikator für die Cooldown Zeit, nachdem ein Encounter geendet hat, bevor ein neuer Encounter passieren kann (höhere Werte=längere Zeit zwischen Encountern) |
| scum.EncounterEnableSpawnPreventionAreaSpawnOnCharacterDeath= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Verhindert den Spawn von Charakteren in der Nähe eines getöteten Spielers (1=wird verhindert) |
| scum.EncounterNeverRespawnCharacters= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Charaktere nur zu Beginn eines Encounters spawnen sollen und nicht respawnen sollen (1=kein Respawn) |
| scum.PuppetWorldEncounterSpawnWeightMultiplier= | 1 | 0 | 1000 | Multiplikator | Multiplikator für das Spawngewicht von Puppets bei einem Encounter (siehe Rechner) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
| scum.AnimalWorldEncounterSpawnWeightMultiplier= | 1 | 0 | 1000 | Multiplikator | Multiplikator für das Spawngewicht von Animals bei einem Encounter (siehe Rechner) |
| scum.NPCWorldEncounterSpawnWeightMultiplier= | 1 | 0 | 1000 | Multiplikator | Multiplikator für das Spawngewicht von NPCs bei einem Encounter (siehe Rechner) |
| scum.DropshipWorldEncounterSpawnWeightMultiplier= | 1 | 0 | 1000 | Multiplikator | Multiplikator für das Spawngewicht von Dropships bei einem Encounter (siehe Rechner) |
| scum.EnableDropshipAbandonedBunkerEncounter= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Dropships bei Verlassenen Bunkern spawnen können (1=Spawn möglich) |
| scum.DropshipAbandonedBunkerEncounterTriggerChance= | -1 | 0 | 100 | Dezimalzahl | Chance für ein Dropship Spawn bei Verlassenen Bunker Alarmen (Prozentchance, -1 ist default und bedeutet 50%) |
| scum.BaseBuildingEncounterTriggerChance= | -1 | 0 | 100 | Dezimalzahl | Chance für ein Dropship Spawn beim Base Building (Prozentchance, -1 ist default und bedeutet 7,5%) |
| scum.BaseBuildingEncounterTriggerTimeMultiplier= | 1 | 0 | 100 | Multiplikator | Multiplikator der Zeit von Spieleraktivität an der Base bevor Dropship Encounter passieren kann (default value=900s Spieleraktivität/ 1800s-2700s Spawn nach Spawnfail/ 28800s-36000s Cooldown nach BB Encounter) |
| scum.EnableDropshipBaseBuildingEncounter= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Dropships beim Base Building spawnen können (1=Spawn möglich) |
| scum.SpawnEncountersInThreatZonesIgnoringBaseBuilding= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob in HTZ und MTZ Zonen Encounter spawnen dürfen, wenn dort BaseBuilding erlaubt wurde (in LTZ ist der Spawn immer verboten bei erlaubtem BB) |
| scum.EnableEncounterManagerLowPlayerCountMode= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Spawnverhalten mehr in Richtung pre-Encounter Manager (größere Threat Zones und mehr Character Spawns) ACHTUNG: Hohe Serverlast, gemacht für Singleplayer! (im Test: Server RAM mit 1 Spieler von 2GB auf 9GB) |
| scum.BaseBuildingEncounterMinNumElementsToStart= | -1 | 0 | 1000 | Ganze Zahl | Gesamtanzahl an BB Elementen, bei denen ein Dropship Encounter starten kann (-1=default value 100) |
| scum.BaseBuildingEncounterMinNumElementsToEnd= | -1 | 0 | 1000 | Ganze Zahl | Gesamtanzahl an BB Elementen, bei denen der Dropship Encounter endet (-1=default value 50) |
| scum.BaseBuildingEncounterDamagePercentageIncreasePerSquadMember= | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | Erhöht den Schaden an BaseBuilding Elementen bei einem Dropship Encounter um diese Prozentzahl pro Squad Mitglied (außer dem ersten) (50=Dropship macht 50% mehr Schaden an BB Elementen) |
| scum.BaseBuildingEncounterTimeToFullMinNumToEnd= | -1 | -1 | 30 | Dezimalzahl | Zeit in Tagen nach denen ein BB Encounter endgültig endet, wenn die Mindestanzahl an BB Elementen erreicht ist (default -1 = 3 Tage) |
| scum.BaseBuildingEncounterMaximumMinToEndReduction= | -1 | -1 | 1000 | Ganze Zahl | Reduzierung der Mindestanzahl an BB Elementen die zu Beginn eines BB Encounters zerstört werden müssen (default = 0 also keine Reduzierung) |
| scum.StartTimeOfDay= | 08:00:00 | 00:00:00 | 23:59:59 | h:m:s | Tageszeit (ingame), zu der der Server startet nach einem Wipe |
| scum.TimeOfDaySpeed= | 3.84 | 0 | 12 | Dezimalzahl | Tageslänge (default Value=6 Echtzeit Stunden) (Höhere Werte=kürzere Tage) |
| scum.NighttimeDarkness= | 0 | -1 | 1 | Dezimalzahl | Dunkelheit der Nacht (Niedrigere Werte= hellere Nacht) |
| scum.SunriseTime= | 06:00:00 | 00:00:00 | 23:59:59 | h:m:s | Sonnenaufgangszeit |
| scum.SunsetTime= | 21:00:00 | 00:00:00 | 23:59:59 | h:m:s | Sonnenuntergangszeit |
| scum.ShouldDestroyEntitiesOutsideMapLimitsOnRestart= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob Objekte außerhalb der Mapgrenzen beim Server Restart zerstört werden sollen (1=Objekte werden zerstört) |
| scum.EnableLockedLootContainers= | 1 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob die Spinde in der Welt abgeschlossen oder offen sein sollen (1= Spinde sind verschlossen) |
| scum.CustomMapEnabled= | 0 | 0 | 1 | Ganze Zahl | Ob eine eigene Mapbegrenzung (nur ein Teil der Map spielbar) angewendet werden soll (1=Mapbegrenzung angewendet) |
| scum.CustomMapCenterXCoordinate= | 0 | -922896 | 637685 | Koordinate | Mittelpunkt des eigenen Mapbereiches X-Koordinate |
| scum.CustomMapCenterYCoordinate= | 0 | -922896 | 619200 | Koordinate | Mittelpunkt des eigenen Mapbereiches Y-Koordinate |
| scum.CustomMapWidth= | 15.24 | 0 | 15.24 | Kilometer | Breite der eigenen Map in Kilometern |
| scum.CustomMapHeight= | 15.24 | 0 | 15.24 | Kilometer | Höhe der eigenen Map in Kilometern |
