BodySimulationSpeed | 3,84 | 0,5 | 8 | Wie schnell der Stoffwechsel des Gefangenen arbeitet (wie schnell er Nahrung verdaut, wie oft er trinken und essen muss) |
RegularSpawnersExpirationTimeInHours | | 0 | - | Zeit die benötigt wird, um die regulären Spawner zurückzusetzen. Nach dem Zurücksetzen berechnet der Spawner neu und erzeugt neue Gegenstände (oder auch nicht). Beachte: Spieler müssen mindestens 50m davon entfernt sein, sonst berechnet der Spawner nichts neu. |
ExamineSpawnersExpirationTimeInHours | 1 | 0 | - | Zeit die benötigt wird, um die Untersuchungs-Spawner zurückzusetzen. Nach dem Zurücksetzen berechnet der Spawner neu und erzeugt neue Gegenstände (oder auch nicht). |
RegularSpawnersProbabilityMultiplier | 1 | 0 | - | Berechnet die Wahrscheinlichkeiten der regulären Spawns. Ein höherer Wert bedeutet, mehr Loot. Ein Niedriger, weniger Loot. |
ExamineSpawnersProbabilityMultiplier | 1 | 0 | - | Berechnet die Wahrscheinlichkeiten der Untersuchungs-Spawns. Ein höherer Wert bedeutet, mehr Loot. Ein Niedriger, weniger Loot. |
InteriorSpawnerGroupCooldownTime | | 0 | - | Zeit, die vergehen muss bevor neue Puppets im Inneren spawnen können. |
ExteriorSpawnerGroupCooldownTime | | 0 | - | Zeit, die vergehen muss bevor neue Puppets in der Umgebung spawnen können. |
SentryDamageMultiplier | 1 | 0 | - | Erhöht oder verringert den von Mechs verursachten Schaden. Wird der Wert auf 0 gesetzt, bekommt ihr keinen Schaden. |
ZombieDamageMultiplier | 1 | 0 | - | Erhöht oder verringert den von Puppets verursachten Schaden. Wird der Wert auf 0 gesetzt, bekommt ihr keinen Schaden. |
DisableSuicidePuppetSpawning | False | | | Aktiviert / Deaktiviert die explodierenden Selbstmord-Puppets (true / false) |
HumanToHumanDamageMultiplier | 1 | 0 | - | Wird verwendet, um den PVP-Schaden für alle Angriffsarten zu erhöhen oder zu verringern. Auf 0 zu setzen, deaktiviert die Fähigkeit eines Spielers, einem anderen Spieler Schaden zuzufügen und schaltet so das PVP für den Server aus. |
HumanToHumanThrowingDamageMultiplier | 2 | 0 | - | Ändert den Schaden von geworfenen Gegenständen (Speere, Steine, Messer) der im Hinblick auf PVP verursacht wird. |
HumanToHumanArmedMeleeDamageMultiplier | 2 | 0 | - | Passt den Schaden von Schwertern, Schlagholz, Knüppeln und Ähnlichem im PvP an. |
HumanToHumanUnarmedMeleeDamageMultiplier | 2 | 0 | - | Ändert den Schaden des Boxens zwischen Spielern. |
BlueprintsAutoDestroyTime | 21600 | | | Die Zeit, in der Blaupausen automatisch zerstört werden, wenn diese nicht durch den Spieler gewartet oder repariert werden. Die Standardeinstellung beträgt 15 Tage (21600 Minuten). |
AllowSectorRespawn | | | | Erlaubt den zufälligen Respawn im Sektor. Einstellbare Optionen: True / False |
AllowShelterRespawn | | | | Erlaubt den Respawn beim von euch gebauten Shelter. Einstellbare Optionen: True / False |
AllowSquadmateRespawn | | | | Erlaubt den zufälligen Respawn bei einem Squad Mitglied. Einstellbare Optionen: True / False |
RandomLocationPrice | 25 | 0 | - | Legt die Ruhmpunkte fest, die ihr für einen Spawn bei einer zufälligen Location benötigt. |
SectorLocationPrice | 50 | 0 | - | Legt die Ruhmpunkte fest, die ihr für einen Spawn bei einer zufälligen Location im Sektor benötigt. |
ShelterLocationPrice | 75 | 0 | - | Legt die Ruhmpunkte fest, die ihr für einen Spawn beim Shelter benötigt. |
SquadLocationPrice | 100 | 0 | - | Legt die Ruhmpunkte fest, die ihr für einen Spawn bei einem zufälligen Squad Mitglied benötigt. |
RandomInitialTime | 0 | 0 | - | Zeit in Sekunden, bis die Option bei einer zufälligen Location neu erscheinen zu können, nach dem Tod eines Spielers verfügbar ist. |
SectorInitialTime | 15 | 0 | - | Zeit in Sekunden, bis die Option im Sektor neu erscheinen zu können, nach dem Tod eines Spielers verfügbar ist. |
ShelterInitialTime | 30 | 0 | - | Zeit in Sekunden, bis die Option beim Shelter neu erscheinen zu können, nach dem Tod eines Spielers verfügbar ist. |
SquadInitialTime | 60 | 0 | - | Zeit in Sekunden, bis die Option bei einem zufälligen Squad Mitglied neu erscheinen zu können, nach dem Tod eines Spielers verfügbar ist. |
RandomCooldownTime | 0 | 0 | - | Zeit in Sekunden, die dem Cooldown hinzugefügt wird, bevor die Option bei einer zufälligen Location neu erscheinen zu können, nach dem zusätzlichen Tod des Spielers verfügbar ist. |
SectorCooldownTime | 15 | 0 | - | Zeit in Sekunden, die dem Cooldown hinzugefügt wird, bevor die Option im Sektor neu erscheinen zu können, nach dem zusätzlichen Tod des Spielers verfügbar ist. |
ShelterCooldownTime | 30 | 0 | - | Zeit in Sekunden, die dem Cooldown hinzugefügt wird, bevor die Option beim Shelter neu erscheinen zu können, nach dem zusätzlichen Tod des Spielers verfügbar ist. |
SquadCooldownTime | 60 | 0 | - | Zeit in Sekunden, die dem Cooldown hinzugefügt wird, bevor die Option bei einem zufälligen Squad Mitglied neu erscheinen zu können, nach dem zusätzlichen Tod des Spielers verfügbar ist. |
RandomCooldownResetMultiplier | 0 | 0 | - | Erhöht oder verringert die Zeit, die erforderlich ist, damit der Cooldown abläuft und bis der Respawn auf den in der Variable RandomInitialTIme festgelegten Wert zurückgesetzt wird. |
SectorCooldownResetMultiplier | 1.25 | 0 | - | Erhöht oder verringert die Zeit, die erforderlich ist, damit der Cooldown abläuft und bis der Respawn auf den in der Variable SectorInitialTIme festgelegten Wert zurückgesetzt wird. |
ShelterCooldownResetMultiplier | 1.5 | 0 | - | Erhöht oder verringert die Zeit, die erforderlich ist, damit der Cooldown abläuft und bis der Respawn auf den in der Variable ShelterInitialTIme festgelegten Wert zurückgesetzt wird. |
SquadCooldownResetMultiplier | 2 | 0 | - | Erhöht oder verringert die Zeit, die erforderlich ist, damit der Cooldown abläuft und bis der Respawn auf den in der Variable SquadInitialTIme festgelegten Wert zurückgesetzt wird. |
CommitSuicideInitialTime | 0 | 0 | | Erste Wartezeit, bevor die Option "Selbstmord begehen" verfügbar wird. |
CommitSuicideCooldownTime | 60 | 0 | | Nach jeder Verwendung wird eine Wartezeit auf die Option "Selbstmord begehen" angewendet. |
CommitSuicideCooldownResetMultiplier | 1.25 | 0 | | |
DarknessIntensityMultiplier | 1 | 0 | - | Ein Multiplikator dafür, wie dunkel die Nächte auf dem Server sein werden. |
AllowFirstperson | True | | | Erlaubt / Verbietet die First-Person-Ansicht. Einstellbare Optionen: True / False. |
AllowThirdperson | True | | | Erlaubt / Verbietet die Third-Person-Ansicht. Einstellbare Optionen: True / False. |
AllowCrosshair | True | | | Erlaubt / Verbietet die Nutzung des Crosshairs. Einstellbare Optionen: True / False. |
AllowGlobalChat | True | | | Erlaubt / Verbietet den globalen Chat. Einstellbare Optionen: True / False. |
AllowLocalChat | True | | | Erlaubt / Verbietet den lokalen Chat. Einstellbare Optionen: True / False. |
AllowMapScreen | True | | | Erlaubt / Verbietet die Nutzung der Welt-Karte. Einstellbare Optionen: True / False. |
LimitSquadMembers | True | 0 | | Limitiert die Anzahl der Mitglieder in einem Squad. |
SquadMemberCountAtIntLvl1 | 2 | 0 | - | Legt fest, wie viele Mitglieder ein Squad haben kann, wenn der Squad Leader die Intelligenz-Stufe 1 besitzt. |
SquadMemberCountAtIntLvl2 | 4 | 0 | - | Legt fest, wie viele Mitglieder ein Squad haben kann, wenn der Squad Leader die Intelligenz-Stufe 2 besitzt. |
SquadMemberCountAtIntLvl3 | 6 | 0 | - | Legt fest, wie viele Mitglieder ein Squad haben kann, wenn der Squad Leader die Intelligenz-Stufe 3 besitzt. |
SquadMemberCountAtIntLvl4 | 8 | 0 | - | Legt fest, wie viele Mitglieder ein Squad haben kann, wenn der Squad Leader die Intelligenz-Stufe 4 besitzt. |
SquadMemberCountAtIntLvl5 | 10 | 0 | - | Legt fest, wie viele Mitglieder ein Squad haben kann, wenn der Squad Leader die Intelligenz-Stufe 5 besitzt. |
ExteriorPawnAmountModifier | 1 | 0 | - | Multiplikator, der die Anzahl der Puppets festlegt, die pro Spieler in der Umgebung gleichzeitig in der Nähe des Spielers erscheinen können. |
InteriorPawnAmountModifier | 1 | 0 | | Multiplikator, der die Anzahl der Puppets festlegt, die pro Spieler in Gebäuden gleichzeitig in der Nähe des Spielers erscheinen können. |
WildPawnAmountModifier | 1 | 0 | - | Multiplikator, der die Anzahl der Puppets festlegt, die pro Spieler in der Wildnis gleichzeitig in der Nähe des Spielers erscheinen können. |
ExteriorPawnSpawningCheckTimeInSeconds | | 0 | - | Legt fest, wie oft in Sekunden ein neues Puppet in der Umgebung um den Spieler herum erzeugt werden kann. |
InteriorPawnSpawningCheckTimeInSeconds | | 0 | - | Legt fest, wie oft in Sekunden ein neues Puppet in Gebäuden um den Spieler herum erzeugt werden kann. |
WildPawnSpawningCheckTimeInSeconds | 600 | 0 | - | Legt fest, wie oft in Sekunden ein neues Puppet in der Wildnis um den Spieler herum erzeugt werden kann. |
ExteriorPawnSpawningProbability | 30 | 0 | - | Bestimmt die Wahrscheinlichkeit in Prozenten der in der Wildnis zu erscheinenden Puppets. |
InteriorPawnSpawningProbability | 10 | 0 | - | Bestimmt die Wahrscheinlichkeit in Prozenten der in Gebäuden zu erscheinenden Puppets. |
UseMapBasedBuildingRestriction | True | | | Hier kann das Bauen auf der Insel beschränkt werden. Mögliche Boolean-Werte: True / False. |
DisableBaseBuilding | 1 (True) | 0 | | Aktiviert / Deaktiviert das Base Building Feature auf dem Server. |
FlagOvertakeDuration | 86400 | 0 | | Zeit in Sekunden, die es braucht um die Flagge zu übernehmen. |
AllowComa | 1 (True) | 0 | | Aktiviert / Deaktiviert das Koma Feature auf dem Server. |
FameGainMultiplier | 0,5 | 0 | | Respawn-Kostenmultiplikatoren für Squadmitglieder die Online sind. |
VotingDuration | 60 | 0 | | Wie lange (in Sekunden) kann abgestimmt werden? |
AnnouncementDuration | 10 | 0 | | Wie lange dauert es (in Sekunden), bis die Abstimmung ausgeführt wird? |
PlayerMinimalConsentPercentage | 0.4 | 0 | | Prozentsatz der Personen, die zum Bestehen der Abstimmung benötigt werden (0,2 ist 20%, 1 ist 100% und so weiter) |
ElectricalDoorUnlockFailureAssistanceBonus | 0.25 | 0 | | Bei jedem Fehlversuch an der elektrischen Türentschärfung in der Killbox wird die Zeit in Sekunden hinzugefügt. |
GoldLockZapperDamageModifier | 1 | 0 | | Multiplikator des Gold-Lock-Zapper-Schadens in der Killbox. |
LockProtectionDamageMultiplier | 1 | 0 | | Multiplikator des Schadens durch Zapper (ausgenommen Killbox-Zapper). |
EnableLockedLootContainers | True | | | Aktiviert / Deaktiviert abgeschlossene Loot Behälter. |
ItemDecayDamageMultiplier | 0,5 | | | Legt fest, wie schnell Items zerfallen. |
FoodItemDecayDamageMultiplier | 1 | | | Legt fest, wie schnell Nahrung verfällt. |
Antworten 42
Blacky
Mit diesem Guide dürfte wohl sehr vielen Server Betreibern die noch neu sind oder noch dazu kommen wohl sehr geholfen sein.
Super Guide
Margirus
Top Anleitung, Danke


Sniker_DE
Hinzuzufügen: Simon
Die "Exclusive Join List" ist eine Whitelist.
Habe es auf meinen Server grade getestet
Dafür enspringt das Passwort.
Das ist dafür, wenn niemand mit Passwort joinen soll sondern nur die Steam64ID's
Damit kann verhindert werden, dass das Passwort weiter gegeben wird.
(Screenshot im Anhang)
Hetral
Simon diese "Exclusive Join Liste" ist wie du richtig schreibst für reservierte Spieler, wenn jemand auf den Server will der auf dieser Liste steht kommt drauf auch wenn der Server voll ist. Dazu wird random ein anderer Spieler gekickt. (Dabei wird nicht zwischen normalem Spieler und Admin unterschieden. Du bist nicht auf der Exclusive Join List, dann fliegst du raus wenn einer von der Liste kommt)
Blacky
Ich glaube du meinst die Reserved Player List
Hetral
Danke für den Hinweis, du hast natürlich völlig recht. Sry
Simon
Die "Exclusive Join List"-Beschreibung wurde hinzugefügt. Danke an Sniker_DE und Blacky .
icedragonsoul
Kann man die Servernachricht die man selbst einrichten kann auch länger anzeigen lassen? Wir nutzen das für die Serverregeln, nur verschwindet das so schnell das es gern mal untergeht beim Joinen -.-''
Simon
Leider nein. Das ist bei beiden Servernachrichten die man festlegen kann nicht möglich.
SmlehliW
wie kann man einen einmal vergebenen Server-Namen wieder ändern/anpassen? Ich finde keine Möglichkeit?